福建中医药大学2024-2025年第二学期旗山校区 处级干部值班安排表 | |||||||
年月 | 日期 | 周次 | 星期 | 带班领导 | 联络主任 | 值班处级干部 | 备注 |
2/1/2025 | 2/17/2025 | 第1周 | 一 | 赵红佳 | 钟英雄 | 陈宪泽 | |
2/18/2025 | 二 | 陈 莘 | |||||
2/19/2025 | 三 | 陈晓鹏 | |||||
2/20/2025 | 四 | 陈倪济世 | |||||
2/21/2025 | 五 | 陈凌琦 | |||||
2/22/2025 | 六 | 吴镇聪 | |||||
2/23/2025 | 日 | 吴霄玮 | |||||
2/24/2025 | 第2周 | 一 | 庄晨忠 | 许金德 | 陈银秀 | ||
2/25/2025 | 二 | 陈鸿儒 | |||||
2/26/2025 | 三 | 陈惠珍 | |||||
2/27/2025 | 四 | 陈 韵 | |||||
2/28/2025 | 五 | 林 宁 | |||||
3/1/2025 | 3/1/2025 | 六 | 吴家成 | ||||
3/2/2025 | 日 | 吴厚庭 | |||||
3/3/2025 | 第3周 | 一 | 林 生 | 崔军海 | 林 尧 | ||
3/4/2025 | 二 | 林 星 | |||||
3/5/2025 | 三 | 林 凌 | |||||
3/6/2025 | 四 | 林 涛 | |||||
3/7/2025 | 五 | 林雪娟 | |||||
3/8/2025 | 六 | 吴劲松 | |||||
3/9/2025 | 日 | 吴广文 | |||||
3/10/2025 | 第4周 | 一 | 李灿东 | 钟英雄 | 林 铭 | ||
3/11/2025 | 二 | 林绸花 | |||||
3/12/2025 | 三 | 林惠敏 | |||||
3/13/2025 | 四 | 林 舒 | |||||
3/14/2025 | 五 | 林 蔚 | |||||
3/15/2025 | 六 | 吴小云 | |||||
3/16/2025 | 日 | 杨朝阳 | |||||
3/17/2025 | 第5周 | 一 | 陶 静陶 静 | 许金德 | 罗 泓 | ||
3/18/2025 | 二 | 念家建 | |||||
3/19/2025 | 三 | 郑 立 | |||||
3/20/2025 | 四 | 郑克强 | |||||
3/21/2025 | 五 | 郑怀宇 | |||||
3/22/2025 | 六 | 李 楠 | |||||
3/23/2025 | 日 | 李菲莉 | |||||
3/24/2025 | 第6周 | 一 | 苏友新 | 崔军海 | 胡永生 | ||
3/25/2025 | 二 | 胡海燕 | |||||
3/26/2025 | 三 | 钟英雄 | |||||
3/27/2025 | 四 | 洪鸿麟 | |||||
3/28/2025 | 五 | 姚其煌 | |||||
3/29/2025 | 六 | 李海林 | |||||
3/30/2025 | 日 | 李 华 | |||||
3/31/2025 | 第7周 | 一 | 彭 军 | 钟英雄 | 徐 伟 | ||
4/1/2025 | 4/1/2025 | 二 | 翁文泰 | ||||
4/2/2025 | 三 | 翁 锋 | |||||
4/3/2025 | 四 | 黄应清 | |||||
4/4/2025 | 五 | 李西海 | 清明节 | ||||
4/5/2025 | 六 | 李加鹏 | |||||
4/6/2025 | 日 | 严元生 | |||||
4/7/2025 | 第8周 | 一 | 赵红佳 | 许金德 | 黄鸣清 | ||
4/8/2025 | 二 | 黄 佳 | |||||
4/9/2025 | 三 | 黄艳虹 | |||||
4/10/2025 | 四 | 黄晓兰 | |||||
4/11/2025 | 五 | 龚冰海 | |||||
4/12/2025 | 六 | 许金德 | |||||
4/13/2025 | 日 | 江 澍 | |||||
4/14/2025 | 第9周 | 一 | 庄晨忠 | 崔军海 | 崔军海 | ||
4/15/2025 | 二 | 葛 莉 | |||||
4/16/2025 | 三 | 褚剑锋 | |||||
4/17/2025 | 四 | 蔡鸿新 | |||||
4/18/2025 | 五 | 丁志山 | |||||
4/19/2025 | 六 | 江增福 | |||||
4/20/2025 | 日 | 关君一 | |||||
4/21/2025 | 第10周 | 一 | 林 生 | 钟英雄 | 王志福 | ||
4/22/2025 | 二 | 王英豪 | |||||
4/23/2025 | 三 | 王金腾 | |||||
4/24/2025 | 四 | 王建忠 | |||||
4/25/2025 | 五 | 王炳焕 | |||||
4/26/2025 | 六 | 刘艳烯 | |||||
4/27/2025 | 日 | 王 晅 | 工作日 | ||||
4/28/2025 | 第11周 | 一 | 李灿东 | 许金德 | 王尊旺 | ||
4/29/2025 | 二 | 王 鹤 | |||||
4/30/2025 | 三 | 方 楠 | |||||
5/1/2025 | 5/1/2025 | 四 | 刘志臻 | 劳动节 | |||
5/2/2025 | 五 | 刘少渝 | |||||
5/3/2025 | 六 | 任宏芝 | |||||
5/4/2025 | 日 | 朱力义 | |||||
5/5/2025 | 第12周 | 一 | 陶 静陶 静陶 静陶 静陶 静陶 静 | 崔军海 | 丛一博 | ||
5/6/2025 | 二 | 卢明忠 | |||||
5/7/2025 | 三 | 田文国 | |||||
5/8/2025 | 四 | 丛一博 | |||||
5/9/2025 | 五 | 朱力义 | |||||
5/10/2025 | 六 | 田文国 | |||||
5/11/2025 | 日 | 卢明忠 | |||||
5/12/2025 | 第13周 | 一 | 苏友新 | 钟英雄 | 任宏芝 | ||
5/13/2025 | 二 | 刘少渝 | |||||
5/14/2025 | 三 | 刘志臻 | |||||
5/15/2025 | 四 | 刘艳烯 | |||||
5/16/2025 | 五 | 关君一 | |||||
5/17/2025 | 六 | 方 楠 | |||||
5/18/2025 | 日 | 王 鹤 | |||||
5/19/2025 | 第14周 | 一 | 彭 军 | 许金德 | 江增福 | ||
5/20/2025 | 二 | 江 澍 | |||||
5/21/2025 | 三 | 许金德 | |||||
5/22/2025 | 四 | 严元生 | |||||
5/23/2025 | 五 | 李加鹏 | |||||
5/24/2025 | 六 | 王尊旺 | |||||
5/25/2025 | 日 | 王 晅 | |||||
5/26/2025 | 第15周 | 一 | 赵红佳 | 崔军海 | 李西海 | ||
5/27/2025 | 二 | 李 华 | |||||
5/28/2025 | 三 | 李海林 | |||||
5/29/2025 | 四 | 李菲莉 | |||||
5/30/2025 | 五 | 李 楠 | |||||
5/31/2025 | 六 | 王炳焕 | 端午节 | ||||
6/1/2025 | 6/1/2025 | 日 | 王建忠 | ||||
6/2/2025 | 第16周 | 一 | 庄晨忠 | 钟英雄 | 王金腾 | ||
6/3/2025 | 二 | 杨朝阳 | |||||
6/4/2025 | 三 | 吴小云 | |||||
6/5/2025 | 四 | 吴广文 | |||||
6/6/2025 | 五 | 吴劲松 | |||||
6/7/2025 | 六 | 王英豪 | |||||
6/8/2025 | 日 | 王志福 | |||||
6/9/2025 | 第17周 | 一 | 林 生 | 许金德 | 吴厚庭 | ||
6/10/2025 | 二 | 吴家成 | |||||
6/11/2025 | 三 | 吴霄玮 | |||||
6/12/2025 | 四 | 吴镇聪 | |||||
6/13/2025 | 五 | 邱 崖 | |||||
6/14/2025 | 六 | 丁志山 | |||||
6/15/2025 | 日 | 蔡鸿新 | |||||
6/16/2025 | 第18周 | 一 | 李灿东 | 崔军海 | 狄英杰 | ||
6/17/2025 | 二 | 沈阿灵 | |||||
6/18/2025 | 三 | 张文清 | |||||
6/19/2025 | 四 | 张 凯 | |||||
6/20/2025 | 五 | 张学君 | |||||
6/21/2025 | 六 | 褚剑锋 | |||||
6/22/2025 | 日 | 葛 莉 | |||||
6/23/2025 | 第19周 | 一 | 陶 静陶 静 | 钟英雄 | 张恒亮 | ||
6/24/2025 | 二 | 张 晖 | |||||
6/25/2025 | 三 | 张海清 | |||||
6/26/2025 | 四 | 张 敏 | |||||
6/27/2025 | 五 | 陆 昕 | |||||
6/28/2025 | 六 | 崔军海 | |||||
6/29/2025 | 日 | 龚冰海 | |||||
6/30/2025 | 第20周 | 一 | 苏友新 | 许金德 | 陈兆华 | ||
7/1/2025 | 7/1/2025 | 二 | 陈 军 | ||||
7/2/2025 | 三 | 陈秀敏 | |||||
7/3/2025 | 四 | 陈 沁 | |||||
7/4/2025 | 五 | 陈国栋 | |||||
7/5/2025 | 六 | 黄晓兰 | |||||
7/6/2025 | 日 | 黄艳虹 | |||||
7/7/2025 | 第21周 | 一 | 彭 军 | 崔军海 | 陈建群 | ||
7/8/2025 | 二 | 陈宪泽 | |||||
7/9/2025 | 三 | 陈 莘 | |||||
7/10/2025 | 四 | 陈晓鹏 | |||||
7/11/2025 | 五 | 陈倪济世 | |||||
7/12/2025 | 六 | 黄 佳 | |||||
7/13/2025 | 日 | 黄鸣清 | |||||
备注: | |||||||
1.值班地点:学生生活区19号楼二层201室(男处长值班室)、203室(女处长值班室); | |||||||
2.所有应参加值班的处级干部,工作日和节假日分别排班。工作日按姓氏笔划顺序循环排班,节假日按逆序排班; | |||||||
3.值班的处级干部应保持通讯畅通,如遇突发事件,应立即向带班校领导及校办公室报告,并确保能第一时间赶赴现场进行处置。 | |||||||
4.值班的处级干部应做好值班记录,并在下班前电话通知下一班的处级干部。 | |||||||
5.如需换班,请自行在处级干部中调整并经OA流程审批,同时告知党政办联络主任。 | |||||||
6.保卫处24小时值班电话,旗山校区值班室:22860110。 |
2024-2025年第二学期处级干部值班表(2月17-7月13日)-2.xlsx